Cosul de cumparaturi
Nu mai exista produse in cosul tau
Iti mai recomandam
Urmatoarele Produse:
Cu ajutorul setului se poate reprezenta structura reala a nucleului benzenic
| Atomi | Diametru.(mm) φ | Găuri | Culoare | Cantitate |
| Hydrogen(H) | 17 | 1 | alb | 14 |
| Chlorine(Cl) | 17 | 1 | verde | 8 |
| Carbon(C) | 23 | 4 109° | negru | 12 |
| Carbon(C) | 23 | 5 120/90° | negru | 6 |
| Oxygen(O) | 23 | 2 | roșu | 10 |
| Oxygen(O) | 23 | 4 | roșu | 12 |
| Nitrogen(N) | 23 | 3 | albastru | 10 |
| Sulphur(S) | 23 | 2 | galben | 13 |
| Phosphorus(P) | 23 | 4 | mov | 7 |
| Legături | Lungime(mm) | N/A | Culoare | Cantitate |
| Lung | 43 | N/A | gri | 26 |
| Mijlociu | 28 | N/A | alb | 40 |
| Mijlociu | 28 | N/A | mov | 20 |
No reviews